ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ Ε.Τ.Ε. 4 Σελίδα 4
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | |||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ | |||||
ΥΛΙΚΆ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1.618.000,00 € | 12.944,00 € | 0,00 € | 1.630.944,00 € |
ΟΜΑΔΑ 2 | DRAEGER | 225.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 227.000,00 € |
ΟΜΑΔΑ 3 | DRAEGER | 335.000,00 € | 17.000,00 € | 0,00 € | 352.000,00 € |
ΟΜΑΔΑ 4 | DRAEGER | 337.000,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € | 397.000,00 € |
ΟΜΑΔΑ 5Α | Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 34.162,80 € | 5.630,00 € | 0,00 € | 39.792,80 € |
ΟΜΑΔΑ 5Β | JOHNSON & JOHNSON | 2.000,00 € | 0,00 € | 573.250,00 € | 2.000,00 € |
ΟΜΑΔΑ 6 | HOSPITECHNICA | 240.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 240.000,00 € |
ΟΜΑΔΑ 7 | MEDIC PLAN | 206.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 206.800,00 € |
ΟΜΑΔΑ 8 | ΑΚΤΩΡ* | 131.062,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 131.062,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.129.024,80 € | 97.574,00 € | 573.250,00 € | 3.226.598,80 € | |
* ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ SCRUBS ΑΠΌ CORIAN | |||||
ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΏΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ | |||||
ΟΜΑΔΑ 1 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | ||||
ΟΜΑΔΑ 2 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | ||||
ΟΜΑΔΑ 3 | ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ | ||||
ΟΜΑΔΑ 4 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | ||||
ΟΜΑΔΑ 5Α | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α | ||||
ΟΜΑΔΑ 5Β | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β | ||||
ΟΜΑΔΑ 6 | ΠΛΥΣΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ | ||||
ΟΜΑΔΑ 7 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΈΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ | ||||
ΟΜΑΔΑ 8 | ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ |
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | |||||
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | |||||
ΥΛΙΚΆ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΟΜΑΔΑ 1 | 1.745.000,00 € | 69.680,00 € | 1.814.680,00 € | ||
ΟΜΑΔΑ 2 | 241.700,00 € | 5.099,76 € | 246.799,76 € | ||
ΟΜΑΔΑ 3 | 346.750,00 € | 37.224,00 € | 383.974,00 € | ||
ΟΜΑΔΑ 4 | 381.210,00 € | 75.698,00 € | 456.908,00 € | ||
ΟΜΑΔΑ 5Α | 34.162,00 € | 5.630,03 € | 39.792,03 € | ||
ΟΜΑΔΑ 5Β | 37.412,00 € | 651.890,00 € | 689.302,00 € | ||
ΟΜΑΔΑ 6 | 210.980,00 € | 78.328,32 € | 289.308,32 € | ||
ΟΜΑΔΑ 7 | 235.125,00 € | 235.125,00 € | |||
ΟΜΑΔΑ 8 | 102.505,00 € | 102.505,00 € | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 3.334.844,00 € | 923.550,11 € | 4.258.394,11 € |
Πίσω στη σελίδα 3 |